Сервер Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A065EA)
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,2x Xeon Gold 6154 18C/3.0GHz/24.75MB/200W/DDR4-2666,2x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 930-16i 4GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Вам точную стоимость!
Описание Сервер Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A065EA)
Универсальное решение для критически важных бизнес-систем
Универсальность
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630, отличающийся самой емкой подсистемой хранения данных и самой высокой производительностью среди всех серверов Lenovo высотой 1U, прекрасно справляется с разнообразными рабочими нагрузками.
SR630 поможет вам: 1) превратить ресурсы в службы, используя утвержденные модели построения гибридных облаков; 2) производить анализ потоковых данных, применяя проверенные решения для работы с большими данными; 3) повысить производительность виртуализированных систем обработки транзакций, используя проверенные архитектуры построения OLTP баз данных; 4) упростить горизонтальное масштабирование хранилищ данных, воспользовавшись руководствами по настройке гиперконвергентных инфраструктур (HCI) или программно-определяемых систем хранения данных (SDS).
Гибкость
ThinkSystem SR630 поддерживает модули памяти Intel® Optane™ DC Persistent Memory и до двух процессоров семейства Intel® Xeon® Scalable второго поколения, которые отличаются до 36% большей производительностью по сравнению с предыдущим поколением. Новый сервер, поддерживающий до четырех разъемов PCIe 3.0, отличается гибкостью подсистемы ввода-вывода. Уникальная технология AnyBay от Lenovo позволяет гибко оптимизировать подсистему хранения данных, добиваясь максимальной производительности. В отсеки AnyBay можно установить до 12 накопителей 2,5" или до 4 накопителей 3,5" с интерфейсом SAS/SATA (как обычных, так и твердотельных).
Четыре порта NVMe на материнской плате, предназначенных для прямого подключения устройств — сверхвысокая скорость чтения и записи при подключении накопителей NVMe и сокращение расходов за счет отказа от адаптеров PCIe. Кроме того, поддержка различных уровней хранения данных повышает производительность приложений и обеспечивает оптимальную стоимость решения.
Зеркалируемые загрузочные накопители формата M.2 (приобретаются отдельно) обеспечивают надежность и быструю инициализацию ОС. SR630 также поддерживает установку модульных сетевых адаптеров LOM, ML2 и PCIe. Сервер содержит блоки питания 80 PLUS Platinum и Titanium, сокращающие расходы на электроэнергию, и обеспечивает непрерывную эксплуатацию при температуре 45 °C.
Безопасность и удобство управления
Lenovo ThinkShield — это комплексный подход к обеспечению безопасности, включающий в себя разработку, производственно-сбытовую цепочку и полный жизненный цикл устройства. Защита вашего бизнеса — наш первый приоритет при разработке любых продуктов, начиная от решений для дата-центров и заканчивая граничными маршрутизаторами.
Lenovo XClarity Controller поддерживает удобный графический интерфейс пользователя и REST API-интерфейсы, соответствующие отраслевому стандарту Redfish. Загрузка сервера занимает вдвое меньше времени, а обновление микрокода происходит до 6 раз быстрее по сравнению с серверами предыдущего поколения.
Lenovo XClarity Administrator — это виртуализированное приложение, предназначенное для централизованного управления серверами ThinkSystem, системами хранения данных и сетевыми устройствами. Благодаря использованию административных шаблонов и политик, оно упрощает процессы управления и обслуживания инфраструктуры. Это приложение также выступает в роли точки интеграции, дополняя стандартные процессы управления дата-центром. Применение модулей XClarity Integrator во внешних ИТ-приложениях или их интеграция с помощью REST API-интерфейсов ускоряет процесс предоставления сервисов, оптимизирует управление ИТ-средой и сокращает издержки.
Характеристики Сервер Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A065EA)
Процессор | |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Xeon Gold |
Номер процессора | 6154 |
Базовая частота | 3,0 ГГц |
Количество ядер | 18 |
Кэш-память | 24,75 Мб |
Установлено процессоров | 2 |
Чипсет | Intel C624 |
Оперативная память | |
Оперативная память | 2 х 16 Гб |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
RAID | |
Тип контроллера | 930-16i 4GB Flash |
Количество контроллеров | 1 |
Слоты расширения | |
PCIe x8 LP | 1 |
PCIe x16 LP | 1 |
RAID | 1 |
Порты и разъемы | |
LOM | 1 |
Mgmt | 1 |
M.2 | 2 |
Поддерживаемые ОС | XClarity Enterprise |
Корпус | |
Типоразмер | 1U |
Гарантия | |
Гарантия | 3 года, onsite |
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 5118 12C/2.3GHz/16.5MB/105W/DDR4-2400,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 930-16i 4GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Standard,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 5118 12C/2.3GHz/16.5MB/105W/DDR4-2400,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 930-8i 2GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Standard,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 5115 10C/2.4GHz/13.75MB/85W/DDR4-2400,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 930-8i 2GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Standard,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Platinum 8160 24C/2.1GHz/33MB/150W/DDR4-2666,1x 32GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx4),1x 930-8i 2GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Standard,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 6130 16C/2.1GHz/22MB/125W/DDR4-2666,1x 32GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx4),1x 930-8i 2GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 6152 22C/2.1GHz/30.25MB/140W/DDR4-2666,1x 32GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx4),1x 930-8i 2GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Standard,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 5118 12C/2.3GHz/16.5MB/105W/DDR4-2400,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 930-8i 2GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 6150 18C/2.7GHz/24.75MB/165W/DDR4-2666,1x 32GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx4),1x 930-8i 2GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Standard,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,2x Xeon Gold 5118 12C/2.3GHz/16.5MB/105W/DDR4-2400,2x 32GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx4),1x 430-16i,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 2x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Standard,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 6134 8C/3.2GHz/24.75MB/130W/DDR4-2666,1x 32GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx4),1x 930-8i 2GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Standard,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 5120 14C/2.2GHz/19.25MB/105W/DDR4-2400,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 930-8i 2GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Standard,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 6148 20C/2.4GHz/27.5MB/150W/DDR4-2666,1x 32GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx4),1x 930-8i 2GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Standard,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 5115 10C/2.4GHz/13.75MB/85W/DDR4-2400,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 930-8i 2GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 6126 12C/2.6GHz/19.25MB/125W/DDR4-2666,1x 32GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx4),1x 930-8i 2GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Standard,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 6142 16C/2.6GHz/22MB/150W/DDR4-2666,1x 32GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx4),1x 930-8i 2GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Standard,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 5118 12C/2.3GHz/16.5MB/105W/DDR4-2400,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 930-16i 4GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 6140 18C/2.3GHz/24.75MB/140W/DDR4-2666,1x 32GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx4),1x 930-8i 2GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Standard,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,2x Xeon Gold 5118 12C/2.3GHz/16.5MB/105W/DDR4-2400,4x 32GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx4),1x 430-8i,M.2 with Mirroring Enablement Kit, 2x 32GB SSD M.2 SATA,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 2x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,2x Xeon Gold 5118 12C/2.3GHz/16.5MB/105W/DDR4-2400,4x 32GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx4),1x 430-8i,M.2 with Mirroring Enablement Kit, 2x 32GB SSD M.2 SATA,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 2x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Silver 4114 10C/2.2GHz/13.75MB/85W/DDR4-2400,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 930-8i 2GB Flash,3x 300GB HDD 10K 2.5" SAS12Gbps,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Silver 4108 8C/1.8GHz/11MB/85W/DDR4-2400,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 530-8i,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Silver 4108 8C/1.8GHz/11MB/85W/DDR4-2400,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 530-8i,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Standard,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Bronze 3106 8C/1.7GHz/11MB/85W/DDR4-2133,1x 8GB RDIMM DDR4-2666 (1Rx8),1x 530-8i,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Standard,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Silver 4110 8C/2.1GHz/11MB/85W/DDR4-2400,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 930-8i 2GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,2x Xeon Silver 4110 8C/2.1GHz/11MB/85W/DDR4-2400,2x 32GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx4),1x 430-16i,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Standard,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Bronze 3104 6C/1.7GHz/8.25MB/85W/DDR4-2133,1x 8GB RDIMM DDR4-2666 (1Rx8),1x 530-8i,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Standard,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Silver 4108 8C/1.8GHz/11MB/85W/DDR4-2400,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 530-8i,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Standard,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Silver 4114 10C/2.2GHz/13.75MB/85W/DDR4-2400,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 930-8i 2GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Standard,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Silver 4114 10C/2.2GHz/13.75MB/85W/DDR4-2400,1x 32GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx4),1x 930-8i 2GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Silver 4110 8C/2.1GHz/11MB/85W/DDR4-2400,1x 32GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx4),1x 930-8i 2GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Silver 4110 8C/2.1GHz/11MB/85W/DDR4-2400,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 930-16i 4GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Standard,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Bronze 3104 6C/1.7GHz/8.25MB/85W/DDR4-2133,1x 8GB RDIMM DDR4-2666 (1Rx8),1x 530-8i,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Silver 4116 12C/2.1GHz/16.5MB/85W/DDR4-2400,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 930-8i 2GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Silver 4108 8C/1.8GHz/11MB/85W/DDR4-2400,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 930-8i 2GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Silver 4110 8C/2.1GHz/11MB/85W/DDR4-2400,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 930-8i 2GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Standard,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Silver 4110 8C/2.1GHz/11MB/85W/DDR4-2400,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 530-8i,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Standard,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Silver 4110 8C/2.1GHz/11MB/85W/DDR4-2400,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 530-8i,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 5118 12C/2.3GHz/16.5MB/105W/DDR4-2400,4x 32GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx4),1x 930-8i 2GB Flash,M.2 with Mirroring Enablement Kit, 2x 32GB SSD M.2 SATA,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Silver 4116 12C/2.1GHz/16.5MB/85W/DDR4-2400,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 930-8i 2GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Standard,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Silver 4114 10C/2.2GHz/13.75MB/85W/DDR4-2400,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 930-8i 2GB Flash,2x 300GB HDD 10K 2.5" SAS12Gbps,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Silver 4114 10C/2.2GHz/13.75MB/85W/DDR4-2400,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 930-8i 2GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Silver 4110 8C/2.1GHz/11MB/85W/DDR4-2400,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 930-16i 4GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Silver 4110 8C/2.1GHz/11MB/85W/DDR4-2400,4x 32GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx4),1x 930-8i 2GB Flash,3x 1.2TB HDD 10K 2.5" SAS12Gbps,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,2x Xeon Gold 6154 18C/3.0GHz/24.75MB/200W/DDR4-2666,2x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 930-16i 4GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 6136 12C/3.0GHz/24.75MB/150W/DDR4-2666,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 530-8i,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 6150 18C/2.7GHz/24.75MB/165W/DDR4-2666,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 530-8i,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 6132 14C/2.6GHz/19.25MB/140W/DDR4-2666,1x 32GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx4),1x 930-8i 2GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Standard,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,2x Xeon Gold 6146 12C/3.2GHz/24.75MB/165W/DDR4-2666,2x 32GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx4),1x 930-8i 2GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Standard,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 6128 6C/3.4GHz/19.25MB/115W/DDR4-2666,1x 32GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx4),1x 930-8i 2GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Standard,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,2x Xeon Gold 6144 8C/3.5GHz/24.75MB/150W/DDR4-2666,2x 32GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx4),1x 930-8i 2GB Flash,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,1x PCIe x8 LP, 1x PCIe x16 LP,TPM 1.2,XClarity Standard,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 6132 14C/2.6GHz/19.25MB/140W/DDR4-2666,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 530-8i,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 6142 16C/2.6GHz/22MB/150W/DDR4-2666,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 530-8i,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 6128 6C/3.4GHz/19.25MB/115W/DDR4-2666,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 530-8i,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 6126 12C/2.6GHz/19.25MB/125W/DDR4-2666,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 530-8i,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 6130 16C/2.1GHz/22MB/125W/DDR4-2666,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 530-8i,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 6150 18C/2.7GHz/24.75MB/165W/DDR4-2666,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 530-8i,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 6134 8C/3.2GHz/24.75MB/130W/DDR4-2666,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 530-8i,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 5120 14C/2.2GHz/19.25MB/105W/DDR4-2400,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 530-8i,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite
Сервер Lenovo ThinkSystem SR630,1x Xeon Gold 6136 12C/3.0GHz/24.75MB/150W/DDR4-2666,1x 16GB RDIMM DDR4-2666 (2Rx8),1x 530-8i,1x Mgmt,1x LOM, 1x RAID , 2x M.2,TPM 1.2,XClarity Enterprise,3-year, Onsite