|
Номинальная выходная мощность ИБП | 15 кВА |
Максимальная мощность, Ватт | 13500 |
Энергоэффективность в режиме двойного преобразования (максимальная нагрузка) | 94% |
Распределенное параллельное подключение с использованием технологии Hot Sync (синхронизация под нагрузкой) | 3 + 1 |
Топология инвертора / выпрямителя | Бестрансформаторный IGBT с широтно-импульсной модуляцией |
Акустический шум | менее 65 дБ на расстоянии 1 м, нагрузка 75% |
Высота над уровнем моря, макс. | 1000 м без снижения мощности (макс. 2000 м) |
Эксплуатационная температура окружающей среды ИБП | от 0 °C до +40 °C |
|
Входной кабель питания | 3ф + нейтрал |
Диапазон номинального напряжения (регулируемый) | 220/380, 230/400, 240/415 В 50/60 Гц |
Диапазон отклонений напряжения на входе | +20% / -15% при нагрузке 100% +20% / -50% при нагрузке 50% |
Диапазон входной частоты | 42–70 Гц |
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
Общее искажение входного тока высшими гармониками (ITHD) | менее 5% |
Возможность плавного пуска | Да |
Внутренняя защита от обратных токов | Да |
|
Тип аккумуляторной батареи | VRLA |
Способ зарядки | Технология ABM или плавающая зарядка |
|
Выходной кабель питания | 3ф + нейтраль |
Диапазон номинального напряжения (регулируемый) | 220/380, 230/400 (стандарт), 240/415 В 50/60 Гц |
Общее искажение выходного напряжения высшими гармониками (UTHD) | менее 2% (100% линейная нагрузка) |
Коэффициент мощности на выходе | 0,9 |
Допустимый коэффициент мощности нагрузки | 0,7 запаздывание – 0,9 опережение |
Перегрузка инвертора | 10 мин нагрузка 102-125% 1 мин нагрузка 126-150% 150 мсек нагрузка менее 151% |
Перегрузка при работе на байпасе | Длительная – нагрузка менее 115%, 20 мсек – 1000% пиковый ток. |
|
Шкафы для установки внешних аккумуляторных батарей, встроенный ручной переключатель байпаса (до 120 кВА), внешний переключатель байпаса для обслуживания, коммуникационные устройства (Web/SNMP, Mo дБ us/Jbus, реле) |
|
MiniSlot | 2 коммуникационных разъема |
Последовательные порты | USB, RS232 |
Релейные входы / выходы | Три сигнальных входа |
|
Безопасность (сертификация CB) | IEC 62040-1 |
ЭМС | IEC 62040-2, категория ЭМС C3 |
Характеристики | IEC 62040-3 |