|
Выходная мощность | 32.0 KВатт / 40.0 kВА |
Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 32.0 KВатт / 40.0 kВА |
Номинальное выходное напряжение | 400V 3PH |
Индикация выходного напряжения | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |
Эффективность под полной нагрузкой | 96.0 % |
Искажения формы выходного напряжения | менее 5% при полной нагрузке |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц |
Выходная частота (не синхронизированная) | 50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц |
Другие выходные напряжения | 380, 415 |
Пик-фактор нагрузки | Неограниченный |
Топология | Двойное преобразование |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Работа в режиме перегрузки | 60 с при 125% и 30 с при 150% |
Максимальная выходная сила тока | 64 |
Выходные соединители | (12) IEC 320 C19 (Батарейное резервное питание) |
Байпас | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас |
|
Номинальное входное напряжение | 400V 3PH |
Входная частота | 40 - 70 Hz |
Тип входного соединения | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 304 - 477В |
Эффективность под полной нагрузкой | 96.0 % |
Другие значения входного напряжения | 380, 415 |
Максимальный входной ток | 55.0A |
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой | 0.98 |
|
Тип батарей | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |
Предварительно установленные батареи | 4 |
Типовое время перезарядки | 3часов |
Сменная батарея | SYBT4 |
Свободные отсеки для батарей | 1 |
RBC™ количество | 4 |
Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 9943 |
Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной работы | -APC-Smart-UPS-VT-40-400-4-5- |
Время автономной работы Просмотр графика времени автономной работы Просмотр таблицы времени автономной работы | |
|
Интерфейсный порт (ы) | DB-9 RS-232 , SmartSlot |
Предварительно установленные платы SmartSlot™ | AP9631 |
Панель управления | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |
Звуковой сигнал | Звуковое и визуальное оповещение: настраиваемые задержки |
Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
|
Максимальная высота | 1995mm , 199.5cm |
Максимальная ширина | 600mm , 60.0cm |
Максимальная глубина | 1075mm , 107.5cm |
Масса нетто | 657.0kg |
Масса брутто | 782.27kg |
Высота транспортной упаковки | 2095mm , 209.5cm |
Ширина транспортной упаковки | 756mm , 75.6cm |
Глубина транспортной упаковки | 1206mm , 120.6cm |
Цвет | Black |
|
Рабочая температура | 0 - 40 °C |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95 % |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-999.9метры |
Температура хранения | -50 - 40 °C |
Относительная влажность хранения | 0 - 95 % |
Высота над уровнем моря хранения | 0-15000метры |
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 67.0dBA |
Тепловыделение в оперативном режиме | 5459.0BTU/час |
Класс защиты | IP 20 |
|
Соответствие требованиям | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 |
Стандартная гарантия | на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service |