HP 2920-48G-PoE+ Switch (Managed, L2+, 44*10/100/1000 + 4*10/100/1000 or SFP, 2*slots, stacking, PoE+ 370W, 19") (J9729A)
Подробнее о товаре
Добавить в корзину
Оформите заказ и мы сообщим
Вам точную стоимость!
Вам точную стоимость!
Характеристики
Характеристики HP 2920-48G-PoE+ Switch (Managed, L2+, 44*10/100/1000 + 4*10/100/1000 or SFP, 2*slots, stacking, PoE+ 370W, 19") (J9729A)
Конфигурация | |
Размер таблицы маршрутизации | 2048 entries (IPv4), 256 entries (IPv6) |
Соединения / Подключения | |
Возможности стекирования | Виртуально; 4 коммутатора |
Сеть | |
Функции безопасности | IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; IEEE 802.1X:Port-Based Network Access Control (2001); RFC 1321 The MD5 Message-Digest Algorithm; RFC 1334 PPP Authentication Protocols (PAP); RFC 1492 An Access Control Protocol, Sometimes Called TACACS; RFC 1492 TACACS+; RFC 1994 PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP); RFC 2082 RIP-2 MD5 Authentication; RFC 2104 Keyed-Hashing for Message Authentication; RFC 2138 RADIUS Authentication; RFC 2139 RADIUS Accounting; RFC 2246 Transport Layer Security (TLS); RFC 2548 Microsoft Vendor-specific RADIUS Attributes; RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB; RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB; RFC 2716 PPP EAP TLS Authentication Protocol; RFC 2818 HTTP Over TLS; RFC 2865 RADIUS (client only); RFC 2865 RADIUS Authentication; RFC 2866 RADIUS Accounting; RFC 2867 RADIUS Accounting Modifications for Tunnel Protocol Support; RFC 2868 RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support; RFC 2869 RADIUS Extensions; RFC 2882 NAS Requirements: Extended RADIUS Practices; RFC 3162 RADIUS and IPv6; RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS; RFC 3579 RADIUS Support For Extensible Authentication Protocol (EAP); RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS; RFC 3580 IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) Usage Guidelines ; RFC 4576 RADIUS Attributes; Access Control Lists (ACLs); draft-grant-tacacs-02 (TACACS); Guest VLAN for 802.1x; MAC Authentication; MAC Lockdown; MAC Lockout; Port Security; Secure Sockets Layer (SSL); SSHv2 Secure Shell; Web Authentication |
Управление сетью | IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); RFC 1155 Structure of Management Information; RFC 1157 SNMPv1; RFC 2021 Remote Network Monitoring Management Information Base Version 2 using SMIv2 ; RFC 2576 Coexistence between SNMP versions; RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMIv2); RFC 2579 Textual Conventions for SMIv2; RFC 2580 Conformance Statements for SMIv2; RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) and 9 (events); RFC 2819 Remote Network Monitoring Management Information Base; RFC 2856 Textual Conventions for Additional High Capacity Data Types; RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup Operations ; RFC 3164 BSD syslog Protocol; RFC 3176 sFlow; RFC 3411 SNMP Management Frameworks; RFC 3412 SNMPv3 Message Processing; RFC 3414 SNMPv3 User-based Security Model (USM); RFC 3415 SNMPv3 View-based Access Control Model VACM); ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED); SNMPv1/v2c/v3; XRMON |
Многоадресная IP-рассылка | RFC 1112 IGMP; RFC 2236 IGMPv2; RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6; RFC 3376 IGMPv3 (host joins only); RFC 4541 Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping Switches |
Размер адресной таблицы | 16000 entries |
IPv6 | RFC 1981 IPv6 Path MTU Discovery; RFC 2460 IPv6 Specification; RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6; RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup Operations (Ping only); RFC 2925 Remote Operations MIB (Ping only); RFC 3019 MLDv1 MIB; RFC 3315 DHCPv6 (client and relay); RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture; RFC 3596 DNS Extension for IPv6; RFC 3810 MLDv2 (host joins only); RFC 4022 MIB for TCP; RFC 4113 MIB for UDP; RFC 4251 SSHv6 Architecture; RFC 4252 SSHv6 Authentication; RFC 4253 SSHv6 Transport Layer; RFC 4254 SSHv6 Connection; RFC 4293 MIB for IP; RFC 4419 Key Exchange for SSH; RFC 4443 ICMPv6; RFC 4541 IGMP & MLD Snooping Switch; RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery; RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration |
Защита от DoS-атак | CPU DoS Protection |
QoS/Cos | IEEE 802.1P (CoS); RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port; RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF); RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF); Ingress Rate Limiting |
Функции управления | ПО управления сетью Aruba AirWave; IMC - Intelligent Management Center; интерфейс командной строки; веб-браузер; меню настройки; внеполосное управление (RJ-45 Ethernet); SNMP Manager; Telnet; RMON1; FTP; линейное и внеполосное; внеполосное управление (последовательный интерфейс RS-232C или Micro USB) |
Время задержки | Задержка на 100 Мбит: < 9 мкс; задержка на 1000 Мбит: < 3,2 мкс; задержка на 10 Гбит/с: < 3,2 мкс |
Управление устройствами | RFC 1155 Structure and Mgmt Information (SMIv1); RFC 1157 SNMPv1/v2c; RFC 1591 DNS (client); RFC 1901 (Community based SNMPv2); RFC 1901-1907 SNMPv2c, SMIv2 and Revised MIB-II; RFC 1908 (SNMP v1/2 Coexistence); RFC 2578-2580 SMIv2; RFC 2579 (SMIv2 Text Conventions); RFC 2580 (SMIv2 Conformance); RFC 2819 (RMON groups Alarm, Event, History and Statistics only); RFC 3416 (SNMP Protocol Operations v2); RFC 3417 (SNMP Transport Mappings); HTML and telnet management; HTTP, SSHv1, and Telnet; Multiple Configuration Files; Multiple Software Images; SNMP v3 and RMON RFC support; SSHv1/SSHv2 Secure Shell; TACACS/TACACS+; Web UI |
MIB | IEEE 802.1ap (MSTP and STP MIB's only); RFC 1156 (TCP/IP MIB); RFC 1157 A Simple Network Management Protocol (SNMP); RFC 1213 MIB II; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 1724 RIPv2 MIB; RFC 2021 RMONv2 MIB; RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMIv2); RFC 2579 Textual Conventions for SMIv2; RFC 2580 Conformance Statements for SMIv2; RFC 2613 SMON MIB; RFC 2618 RADIUS Client MIB; RFC 2620 RADIUS Accounting MIB; RFC 2665 Ethernet-Like-MIB; RFC 2668 802.3 MAU MIB; RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB; RFC 2737 Entity MIB (Version 2); RFC 2819 RMON MIB; RFC 2863 The Interfaces Group MIB; RFC 2925 Ping MIB; RFC 2933 IGMP MIB; RFC 3414 SNMP-User based-SM MIB; RFC 3415 SNMP-View based-ACM MIB; RFC 3417 Simple Network Management Protocol (SNMP) over IEEE 802 Networks; RFC 3418 MIB for SNMPv3 |
Память и процессор | Tri Core ARM1176 с частотой 625 МГц; 512 Мбайт SDRAM; емкость буфера пакетов: 11,25 Мбайт (6,75 Мбайт динамического исходящего и 4,5 Мбайт входящего); 1 Гбайт флеш-памяти |
Общие протоколы | IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation; IEEE 802.1D MAC Bridges; IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.1Q VLANs; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; IEEE 802.1v VLAN classification by Protocol and Port; IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3af Power over Ethernet; IEEE 802.3at PoE+; IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet; IEEE 802.3x Flow Control; RFC 768 UDP; RFC 783 TFTP Protocol (revision 2); RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 854 TELNET; RFC 868 Time Protocol; RFC 951 BOOTP; RFC 1058 RIPv1; RFC 1256 ICMP Router Discovery Protocol (IRDP); RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2); RFC 1519 CIDR; RFC 1542 BOOTP Extensions; RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4; RFC 2131 DHCP; RFC 2236 IGMP Snooping; RFC 2453 RIPv2; RFC 2865 Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS); RFC 2866 RADIUS Accounting; RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option; RFC 3411 An Architecture for Describing Simple Network Management Protocol (SNMP) Management Frameworks; RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the Simple Network Management Protocol (SNMP); RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications; RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3); RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP); RFC 3416 Protocol Operations for SNMP; RFC 3417 Transport Mappings for the Simple Network Management Protocol (SNMP); RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP); RFC 3576 Ext to RADIUS (CoA only); RFC 4541 Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping Switches; RFC 4675 RADIUS VLAN & Priority; RFC 4861 Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6); RFC 4862 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration; UDLD (Uni-directional Link Detection) |
Производительность | |
Производительность коммутации | 176 Гб/с |
Пропускная способность | до 130,9 млн пакетов/с |
Порты | |
Порты | 44 порта RJ-45 10/100/1000 PoE+ с автоматическим определением скорости; 4 порта RJ-45 10/100/1000 PoE+ двойного назначения; 2 разъема для модулей |
Питание | |
Название блока питания | 1 x J9738A |
Свободные слоты для блоков питания | 1 |
Поддержка функции PoE | PoE+, 370 Вт |
Потребляемая мощность | 487 Вт (максимум) |
Напряжение на входе | 100-240 В переменного тока, номинальное значение |
Входная частота | 50/60 Hz |
Характеристики окружающей среды | |
Рабочая температура | от 0°C до 55°C |
Влажность при эксплуатации | От 15% до 95% без конденсации |
Физические характеристики | |
Форм-фактор | 1U |
Минимальный размер (Ш x Г x В) | 44,25 x 33,6 x 4,39 см |
Вес | 5,7 кг |
Гарантия | |
Ограниченная гарантия на весь срок эксплуатации |