|
Возможности стекирования | Виртуально; 16 коммутаторов |
|
Функции безопасности | IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; RFC 1492 TACACS+; RFC 2138 RADIUS Authentication; RFC 2866 RADIUS Accounting; Secure Sockets Layer (SSL) |
Управление сетью | IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); RFC 1098 A Simple Network Management Protocol (SNMP); RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) and 9 (events); ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED); SNMPv1/v2c/v3 |
Многоадресная IP-рассылка | RFC 3376 IGMPv3 (host joins only) |
Размер адресной таблицы | 16000 entries |
IPv6 | RFC 1981 IPv6 Path MTU Discovery; RFC 2460 IPv6 Specification; RFC 2925 Remote Operations MIB (Ping only); RFC 3315 DHCPv6 (client only); RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture; RFC 3596 DNS Extension for IPv6; RFC 4022 MIB for TCP; RFC 4113 MIB for UDP; RFC 4251 SSHv6 Architecture; RFC 4252 SSHv6 Authentication; RFC 4252 SSHv6 Transport Layer; RFC 4254 SSHv6 Connection; RFC 4293 MIB for IP; RFC 4419 Key Exchange for SSH; RFC 4443 ICMPv6; RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery; RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration |
Защита от DoS-атак | Network DoS Filter |
QoS/Cos | RFC 2474 DiffServ precedence, with 4 queues per port; RFC 2475 DiffServ Architecture; RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF); RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF) |
Функции управления | ПО управления сетью Aruba AirWave; IMC - Intelligent Management Center; интерфейс командной строки; веб-браузер; меню настройки; внеполосное управление (последовательный интерфейс RS-232C или Micro USB); MIB интерфейса IEEE 802.3 Ethernet; MIB повторителя; MIB интерфейса Ethernet |
Время задержки | Задержка на 100 Мбит: < 7,3 мкс; задержка на 1000 Мбит: < 2,7 мкс; задержка на 10 Гбит/с: < 4 мкс |
Управление устройствами | RFC 1591 DNS (client); SSHv1/SSHv2 Secure Shell |
MIB | RFC 1213 MIB II; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 2021 RMONv2 MIB; RFC 2613 SMON MIB; RFC 2618 RADIUS Client MIB; RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB; RFC 2665 Ethernet-Like-MIB; RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB; RFC 2688 MAU-MIB; RFC 2737 Entity MIB (Version 2); RFC 2863 The Interfaces Group MIB |
Память и процессор | ARM9E с тактовой частотой 800 МГц; 128 Мбайт флеш-памяти; емкость буфера пакетов: 3 Мбайт с динамическим распределением; 256 Мбайт DDR3 DIMM |
Общие протоколы | IEEE 802.1D MAC Bridges; IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.1Q VLANs; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; IEEE 802.3 Type 10BASE-T; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3af Power over Ethernet; IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus; IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet; IEEE 802.3x Flow Control; RFC 768 UDP; RFC 783 TFTP Protocol (revision 2); RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 854 TELNET; RFC 868 Time Protocol; RFC 951 BOOTP; RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2); RFC 1542 BOOTP Extensions; RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4; RFC 2131 DHCP |
|
Производительность коммутации | 136 Гб/с |
Пропускная способность | до 101 млн пакетов/с |
|
Порты | 48 портов RJ-45 10/100/1000 с автоматическим определением скорости; 2 фиксированных порта 1000/10 000 SFP+ |
|
Потребляемая мощность | 55,1 Вт (максимум) |
Напряжение на входе | 100-127/200-240 В переменного тока, номинальное значение |
Входная частота | 50/60 Hz |
|
Рабочая температура | от 0°C до 45°C |
Влажность при эксплуатации | От 15% до 95% при 40 C без конденсации |
|
Форм-фактор | 1U |
Минимальный размер (Ш x Г x В) | 44,3 x 25,4 x 4,45 см |
Вес | 3,08 кг |
|
Ограниченная гарантия на весь срок эксплуатации |